|
Datos del producto:
|
| materil: | 100%P | Peso: | 71gsm |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 57 / 58" | Función: | Hidrófugo |
| Densidad: | 320t | Final: | Cire |
| Resaltar: | tejido de poliester del hidrófugo 71GSM,telas del hidrófugo 320T |
||
tejido de poliester 100% del hidrófugo de la pongis 71GSM de la sensación del algodón de 320T 50D
1 . Descripciones:
La tela es tela al aire libre del hidrófugo de la pongis 100%P. Su densidad es 320T. La acabamos con P/D y W/R y ciring. Es tan impermeable y suave. Y esta tela tiene handfeel de la algodón-sensación. La tela es de uso general en paños del invierno como la chaqueta.
Según sus requirments, podemos hacer muchos procesos del acabado para conseguir diversas funciones, apenas como cubierto, laminación, vinculación o etc.
2 . Especificaciones:
| Nombre | Tela al aire libre 100% del hidrófugo de la pongis de la sensación del algodón del poliéster |
| Material | poliéster 100% |
| Forro | Paladio, WR, Cire |
| Densidad | 320T |
| Peso | 71 G/M |
| Anchura | 57/58" |
| Color | diversos colores disponibles |
| Estándar | puede resolver el ALCANCE, ROHS, EN71-3 |
| MOQ | el 1000m |
| Empaquetado | por los rollos como 50m o según sus requisitos, polybags, el embalar del vacío |
| Término del pago | T/T |
3 . Características y usos:
Esta tela es generalmente uesd en la fabricación de la chaqueta, del downjacket o del etc. También, algunos clientes como uso esta tela como guarnición de la ropa.
4. control de calidad:
Tenemos sistema estricto del control de calidad y línea y gente profesionales del control de calidad.
| Propiedad | Método | Estándar |
| Lavado | A.C. de la prueba C06 del EN ISO 105 de las BS | 3-4 |
| Transpiración | ISO 105 E04 | 3-4 |
| Luz | ISO 105 B02 | 3-4 |
| Transferencia del tinte | AATCC 163 | 3-4 |
| Crocking mojado/seco | EN ISO 105*12 | 3-4 |
| Fuerza de rasgón | EN ISO 13937-1 | 12N debajo de 80g; 15N sobre 80g |
| Resbalamiento de la costura | EN ISO 13936-1 | > 200N |
| Fuerza que estalla | EN ISO 13938 DE LAS BS | > 40BL (punto) |
| Resistencia del allanado | ASTM-D-3939 | 4 (punto) |
| Resistencia a la tensión | EN ISO 13934-2 DE LAS BS | > 35bl |
| Resistencia de abrasión | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G/Wheel | PU >1500r |
| Resistencia de abrasión | EN ISO 12947-2 | Tela >20000r |
| Resistencia de Pilling | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
| Agua Repellency | AATCC-22-2010 | |
| Resistencia de agua | AATCC-127-2008 | 3000/ 5000/8000 (según requisitos de cliente) |
| Permeabilidad del aire | ASTM D737 | |
| Permeabilidad del vapor de agua | ASTM E96 | 3000g /m2/ 24h |
| Fuerza de vinculación de la tela laminada | AATCC-D2714-07 (limpieza en seco) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| PH | 4.0-7.5 |
5. Más imágenes:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Sara Shi
Teléfono: +86-15906251086
Fax: 86-512-6365-9503